Оборудование
Оборудование

Дизельные электростанции GenPower, устройство и принцип действия
Серия - GPR
Двигатель - PERKINS (Великобритания)
Применение двигателей Perkins позволило эксплуатировать дизельные GenPower в наиболее тяжелых условиях (высокие и низкие температуры окружающей среды). Двигатели Perkins приобрели широкую мировую известность и признание, как отличающиеся исключительно высокой надежностью и долговечностью. Моторы Perkins создаются согласно международному стандарту ISO 9001, что гарантирует качество и строгий контроль изготовления двигателей. Также силовые установки Perkins соответствуют самым строгим экологическим стандартам, нормам технической и эксплуатационной безопасности, что также позволяет значительно уменьшить потребление топлива.
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Двигатель
- PERKINS (Великобритания) - дизельный двигатель промышленного исполнения, разработан для тяжелых условий работы
- С жидкостным охлаждением
- Радиатор тропического исполнения
Генератор переменного тока
- Соответствует стандартам VDE 0530 &IEC 34-I
- Синхронный, безщеточный
- Автоматическая регулировка напряжения (АРН)
- Устойчивость к перегрузкам:110% - в течение 1 часа, 150% - в течение 2 минут
- Устойчивость к короткому замыканию: (300%) - в течение 10 секунд
- Класс изоляции-Н
- Сопротивление изоляции-1800 В переменного тока
- Напряжение-231/400 В переменного тока, 3 фазы
- Допустимое отклонение напряжения - ± 0.5%
- Степень защиты- IP 23
- Частота- 50 Гц
Панель ручного управления
- Микропроцессорная электронная панель контроля
- Реле
- Предохранители
- 3-х полюсный термомагнитный автоматический выключатель
- Кнопка аварийной остановки
Панель автоматического управления
- Микропроцессорная электронная панель контроля AMF
- Предохранители
- Зарядное устройство
- Переключатель энергопитания
- Кнопка аварийной остановки
Рама
- Смонтирован на прочную стальную раму
- Между рамой и генератором установлены эластичные, противовибрационные амортизаторы
- Топливный бак, встроенный в раму
- Механический указатель уровня топлива с круглой шкалой
Дополнительные опции
- Магнитный термостойкий переключатель для автоматических моделей
- Защитный кожух/контейнер
- Звукоизоляционный кожух/контейнер
- ДГУ смонтированная на прицепе.
- Автоматизация на основе PLC
- Автоматическая система дозаправки топлива
- Внешний топливный бак, соединенный с внутренним топливным баком
- Панели синхронизации и параллельной работы.
- Электронный датчик уровня топлива с устройством передачи сигнала о низком уровне топлива
- Панель распределения мощности
- Компьютерная система управления с удаленным доступом (система мониторинга)
- Применение электронного управления для двигателей с механическим управлением (для определенных моделей)
- Цифровые или аналоговые индикаторы
* Кожух дизель-генератора :
Разработан для удобной погрузки/разрузки и транспортировки; Для защиты от плохих погодных условий покрыт стойкой полиэстерной порошковой краской; Теплоизоляционная выхлопная система; Звукоизоляция, выполненная из нержавеющего, влагоотталкивающего и невоспламеняющегося материала в соответствии стандартам DIN 4102 A2
Модель | Капот | Мощность, кВт / КВА | Расход топлива, л/ч при нагрузке |
Напря-ние, В | Объём бака, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | ||
основная | резервная | 50% | 75% | ||||||
GPR 10 | - | 7.2 / 9 | 8 / 10 | 1.5 | 2 | 230 / 400 | 58 | 1430x600x1400 | 405 |
+ | 86 | 2000x960x1400 | 664 | ||||||
GPR 15 | - | 10.4 / 13 | 12 / 15 | 2 | 2.8 | 230 / 400 | 58 | 1430x600x1400 | 445 |
+ | 86 | 2000x900x1400 | 695 | ||||||
GPR 23 | - | 16 / 20 | 18.4 / 23 | 2.9 | 4 | 230 / 400 | 58 | 1460x600x1410 | 536 |
+ | 86 | 2000x960x1400 | 806 | ||||||
GPR 33 | - | 24 / 30 | 26.4 / 33 | 3.9 | 5.4 | 230 / 400 | 126 | 1600x760x1380 | 536 |
+ | 115 | 2300x1000x1470 | 1050 | ||||||
GPR 50 | - | 36 / 45 | 40 / 50 | 5.7 | 8.2 | 230 / 400 | 126 | 1920x800x1530 | 536 |
+ | 115 | 2350x1060x1470 | 1050 | ||||||
GPR 66 | - | 48 / 60 | 52.8 / 66 | 7.2 | 10.4 | 230 / 400 | 126 | 1630x800x1530 | 780 |
+ | 115 | 2300x1000x1470 | 1116 | ||||||
GPR 71 | - | 52 / 65 | 57.2 / 71.5 | 8 | 11.2 | 230 / 400 | 126 | 1920x800x1550 | 950 |
+ | 284 | 2600x1000x1600 | 1310 | ||||||
GPR 88 | - | 64 / 80 | 70.4 / 88 | 9.7 | 14 | 230 / 400 | 165 | 1920x820x1380 | 990 |
+ | 284 | 2600x1000x1600 | 1355 | ||||||
GPR 103 | - | 74.5 / 93 | 82.5 / 103 | 11.4 | 16.5 | 230 / 400 | 165 | 1960x760x1580 | 1075 |
+ | 359 | 2950x1100x2250 | 1734 | ||||||
GPR 112 | - | 81.6/ 102 | 89.6 / 112 | 11.8 | 17.1 | 230 / 400 | 165 | 1960x760x1640 | 1090 |
+ | 359 | 2950x1100x2250 | 1570 | ||||||
GPR 150 | - | 109 / 136 | 120 / 150 | 16.5 | 24.1 | 230 / 400 | 264 | 2500x1100x1700 | 1485 |
+ | 540 | 3800x1250x2540 | 2240 | ||||||
GPR 165 | - | 120 / 150 | 132 / 165 | 20 | 31 | 230 / 400 | 264 | 2500x1100x1700 | 1530 |
+ | 540 | 3800x1250x2540 | 2280 | ||||||
GPR 204 | - | 147.2/184 | 163.2 /204 | 20.5 | 31 | 230 / 400 | 379 | 2680x1040x1710 | 1720 |
+ | 450 | 4350x1600x2400 | 2530 | ||||||
GPR 229 | - | 166 / 208 | 183 / 229 | 24 | 35 | 230 / 400 | 379 | 2680x1040x1790 | 2137 |
+ | 450 | 4350x1600x2400 | 3037 | ||||||
GPR 250 | - | 182 / 228 | 200 / 250 | 26 | 37 | 230 / 400 | 379 | 2680x1040x1790 | 2137 |
+ | 450 | 4350x1600x2400 | 3030 | ||||||
GPR 275 | - | 200 / 250 | 220 / 275 | 24 | 36 | 230 / 400 | 379 | 2700x1040x1840 | 2056 |
+ | 450 | 4350x1600x2400 | 3050 | ||||||
GPR 365 | - | 265 / 332 | 292 / 365 | 35 | 52 | 230 / 400 | 1082 | 3500x1440x2280 | 3130 |
+ | 410 | 4600x1600x2600 | 4445 | ||||||
GPR 400 | - | 280 / 350 | 320 / 400 | 37 | 54 | 230 / 400 | 1082 | 3500x1440x2280 | 3265 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 4700 | ||||||
GPR 450 | - | 320 / 400 | 360 / 450 | 42 | 62 | 230 / 400 | 1082 | 3500x1440x1900 | 3400 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 4850 | ||||||
GPR 500 | - | 350 / 438 | 400 / 500 | 48 | 69 | 230 / 400 | 1082 | 3500x1440x2280 | 3400 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 4850 | ||||||
GPR 550 | - | 400 / 500 | 440 / 550 | 53 | 76 | 230 / 400 | 1082 | 3620x1440x2260 | 3765 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 5200 | ||||||
GPR 660 | - | 480 / 600 | 528 / 660 | 61 | 90 | 230 / 400 | 1082 | 3540x1720x2320 | 4360 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 5540 | ||||||
GPR 700 | - | 520 / 650 | 560 / 700 | 66 | 97 | 230 / 400 | 1082 | 3540x1720x2320 | 4720 |
+ | 527 | 5000x1900x3150 | 5760 | ||||||
GPR 825 | - | 600 / 750 | 660 / 825 | 83 | 121 | 230 / 400 | 1500 | 3550x1710x2250 | 6170 |
+ | 527 | 6058x2438x3200 | 10270 | ||||||
GPR 900 | - | 640 / 800 | 720 / 900 | 90 | 130 | 230 / 400 | 1500 | 3900x1710x2277 | 6370 |
+ | 527 | 6058x2438x3200 | 10470 | ||||||
GPR 1000 | - | 728 / 911 | 800 / 1000 | 98 | 143 | 230 / 400 | 1500 | 4470x2040x2400 | 7640 |
+ | 527 | 6058x2438x3200 | 11740 | ||||||
GPR 1125 | - | 818 / 1022 | 900 / 1125 | 108 | 106 | 230 / 400 | 2250 | 4470x2040x2400 | 7820 |
+ | 780 | 6058x2438x3200 | 11920 | ||||||
GPR 1385 | - | 1002/1253 | 1108/1385 | 143 | 196 | 230 / 400 | 2250 | 4500x1900x2450 | 9340 |
+ | 780 | 9125x2438x3710 | 15864 | ||||||
GPR 1500 | - | 1092/1364 | 1200/1500 | 151 | 213 | 230 / 400 | 2250 | 4500x2200x2400 | 9697 |
+ | 780 | 9125x2438x3710 | 16221 | ||||||
GPR 1600 | - | 1200/1500 | 1280/1600 | 160 | 233 | 230 / 400 | 3000 | 4650x2300x2400 | 10385 |
+ | 940 | 9125x2438x3710 | 16920 | ||||||
GPR 1880 | - | 1368/1710 | 1504/1880 | 187 | 275 | 230 / 400 | 3000 | 4650x2000x2410 | 12036 |
+ | 940 | 9125x2438x3710 | 18600 | ||||||
GPR 2000 | - | 1480/1850 | 1600/2000 | 178 | 267 | 230 / 400 | 3000 | 5730x2300x3020 | 15695 |
+ | 940 | -- | -- | ||||||
GPR 2250 | - | 1600/2000 | 1800/2250 | 202 | 305 | 230 / 400 | 3500 | 5750x2300x3050 | 15750 |
+ | -- | -- | -- | ||||||
GPR 2500 | - | 1800/2250 | 2000/2500 | 229 | 346 | 230 / 400 | 4000 | 5750x2300x3020 | 19250 |
+ | -- | -- | -- |
Мы квалифицированно ответим на любой вопрос
по интересующему вас оборудованию.