Соотношение единиц измерения давления
- Бар (русское обозначение: бар; международное: bar; )
внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере - Паскаль (русское обозначение: Па, международное: Pa)
единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ) - Миллиметр ртутного столба (русское обозначение: мм рт. ст.; международное: mm Hg)
внесистемная единица измерения давления, равная 101 325 / 760 — 133,322 368 4 Па. - Метр водяного столба (русское обозначение: м вод. ст.; международное: m H2O.)
несистемная единица давления, применяемая в ряде отраслей техники (главным образом в гидравлике). - Атмосфера — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли на уровне Мирового океана.
- Техническая атмосфера (русское обозначение: ат; международное: at)
равна давлению, производимому силой в 1 кгс, равномерно распределённой по перпендикулярной к ней плоской поверхности площадью 1 см2. - Нормальная, стандартная или физическая атмосфера (русское обозначение: атм; международное: atm)
равна давлению столба ртути высотой 760 мм на его горизонтальное основание при плотности ртути 13 595,04 кг/м3, температуре 0 °C и при нормальном ускорении свободного падения 9,80665 м/с2. - Фунт на квадратный дюйм (обозн. psi или lb.p.sq.in. или lbs)
точнее, «фунт-сила на квадратный дюйм»— внесистемная единица измерения давления.
Cоотношение единиц измерения давления
| Единицы | бар | КПа | psi | фут вод.ст. | дюйм вод.ст. | мм рт.ст. | дюйм рт.ст. | кгс/см2 | атм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.бар | — | 100 | 14,5038 | 33,4553 | 401,463 | 750,064 | 29,53 | 1,01972 | 0,98692 |
| 1.мбар | 0,001 | 0,1 | 0,0145 | 0,03346 | 0,40146 | 0,75006 | 0,02953 | 0,00102 | 0,00099 |
| 1.КПа | 0,01 | — | 0,14504 | 0,33455 | 4,01463 | 7,50064 | 0,2953 | 0,0102 | 0,00987 |
| 1.psi | 0,06895 | 6,89476 | — | 2,30666 | 27,6799 | 51,7151 | 2,03602 | 0,07031 | 0,06805 |
| 1.фут вод.ст. | 0,02989 | 2,98907 | 0,43353 | — | 12 | 22,4199 | 0,88267 | 0,03048 | 0,0295 |
| 1.дюйм вод.ст | 0,00249 | 0,24909 | 0,03613 | 0,08333 | — | 1,86833 | 0,07356 | 0,00254 | 0,00246 |
| 1.мм рт.ст. | 0,00133 | 0,13332 | 0,01934 | 0,0466 | 0,53524 | — | 0,03937 | 0,00136 | 0,00132 |
| 1.дюйм рт.ст. | 0,03386 | 3,38639 | 0,49115 | 1,13293 | 13,5951 | 25,4 | — | 0,03453 | 0,03342 |
| 1.кгс/см2 | 0,98067 | 98,0665 | 14,2233 | 32,8084 | 393,701 | 735,561 | 28,959 | — | 0,96784 |
| 1.атм | 1,01325 | 101,325 | 14,696 | 33,8985 | 406,782 | 760 | 29,9213 | 1,03323 | — |
| Длина | |||
|---|---|---|---|
| 1 дюйм | = 2,54 см | 1 миллиметр | = 0,03937 дюйма |
| 1 фут | = 0,3048 м | 1 сантиметр | = 0,3937 дюйма |
| 1 ярд | = 0,9144 м | 1 дециметр | = 0,3281 фута |
| 1 род | = 5,0292 м | 1 метр | = 3,281 фута |
| 1 чейн | = 20,117 м | 1 метр | = 1,094 ярда |
| 1 фурлонг | = 201,17 м | 1 декаметр | = 10,94 ярда |
| 1 миля | = 1,6093 м | 1 километр | = 0,6214 мили |
| 1 морская миля | = 1,8532 м | 1 километр | = 0,539 морской мили |
| Площадь | |||
| 1 кв.дюйм | = 6,4516 кв.см | 1 кв.сантиметр | = 0,1550 кв.дюйма |
| 1 кв.фут | = 929,03 кв.см | 1 кв.метр | = 1,550 кв.юйма |
| 1 кв.ярд | = 0,8361 кв.м | 1 ар | = 119,60 кв.ярда |
| 1 акр | = 4046,9 кв.м | 1 гектар | = 2,4711 акра |
| 1 кв.миля | = 259,0 га | 1 кв.километр | = 0,3861 кв.мили |
| Объем | |||
| 1 куб. дюйм | = 16,387 куб.см | 1 куб.сантиметр | = 0,061 куб.дюйма |
| 1 куб. фут | = 0,0283 куб.м | 1 куб.дециметр | = 0,035 куб.фута |
| 1 куб. ярд | = 0,7646 куб.м | 1 куб.метр | = 1,308 куб.ярда |
| Вес | |||
|---|---|---|---|
| 1 унция | = 28,35 г | 1 грамм | = 0,035 унции |
| 1 фунт | = 453,59 г | 1 гектограмм | = 3,527 унции |
| 1 центнер | = 45,36 г | 1 килограмм | = 2,205 фунта |
| 1 короткая тонна | = 907,18 г | 1 тонна | = 1,102 кор.тонны |
| Британия | США | ||
| 1 пинта | = 0,5506 л | 1 пинта | = 0,473 л |
| 1 кварта | = 1,136 л | 1 кварта | = 0,9463 л |
| 1 галлон | = 4,546 л | 1 галлон | = 3,785 л |
| 1 пек | = 9,092 л | 1 пек | = 8,809 л |
| 1 бушель | = 36,369 л | 1 бушель | = 35,24 л |
Перейти в раздел оборудования: Насосы сетевые