Насосна блочно-модульна станція це готовий комплекс рішень для перекачування та підвищення тиску рідини без витрат на будівництво та закупівлю додаткового обладнання.
Модульна конструкція дозволяє в найкоротші терміни проводити монтаж та пусконалагоджувальні роботи
Автоматична система управління забезпечує простоту та стабільність експлуатації
Насосна блочно-модульна станція являє собою посилений та утеплений контейнер, оснащений усім необхідним обладнанням та забезпеченням для стабільної та надійної роботи комплексу.
Станція може експлуатуватися в будь-яких кліматичних зонах від -50 до +40 і не вимагає спеціальних геологічних умов, достатньо будь-якої рівної поверхні.
Процеси перекачування рідини та життєзабезпечення (системи освітлення, вентиляції, опалення, безпеки) контейнера відбуваються в автоматичному режимі на платформі інтелектуального реле на базі Siemens або Schneider Electric.
Основне та допоміжне технологічне обладнання ергономічно встановлено для комфортного використання та обслуговування.
Мобільність | • монтаж та демонтаж до 1 дня • можливість встановлення на шасі автомобілів чи салазки • переміщення модуля можливе будь-яким транспортом |
Простота експлуатації | • повна заводська готовність • процес автоматизовано і не вимагає втручання оператора • у разі переміщення станції, повторний запуск не вимагає будь-яких налагоджувальних робіт |
Економічність | • система автоматичного керування дозволяє оптимізувати роботу, знижуючи енерговитрати на виробництво стисненого повітря • система автоматичного керування дозволяє ефективно та економічно проводити терморегуляцію всередині контейнера |
Надійність | • продукція сертифікована та виготовлена за відповідними європейськими стандартами якості • терморегуляція боксу дозволяє безвідмовно експлуатувати обладнання 24 години • у станціях використовується обладнання від провідних світових лідерів Siemens, Schneider Electris, Garner Denver, Alup, Ekomak, Atlas Copco. Dalgakiran, Katana та ін. |
Безпека | • антивандальний корпус • несучі конструкції розраховані на транспортні навантаження та експлуатацію • система сигналізації • система пожежогасіння • шумоізоляція |
Сервіс | • можливість розробки індивідуальних конструкцій • навчання оператора • гарантійне та післягарантійне обслуговування |
Продуктивність | нм3/ хв (нм3/год) | до 200 | |
Напор | м | до 120 | |
Тиск | МПа (кгс/см2) | ||
Середовище, що перекачується | Вода/стоки | ||
Режим роботи | цілодобовий | ||
Маса станції, не більше | кг | до 20000 | |
Габаритний розмір станції*, не більше, мм | довжина | до 13600 | |
ширина | до 3400 | ||
висота | до 3600 | ||
*Габаритні розміри змінюються в залежності від технічного завдання | |||
Гарантія |
40007, Україна, м. Суми
вул. Харківська, 111