Тип днища: конічні, еліптичні
Ємності підземні дренажні — є циліндричні, горизонтальні судини з горловиною на верхній частині корпусу.
Даний вид ємностей пристосовані для зберігання та зливу нафтопродуктів (як світлих, так і темних) застосовуються на виробництвах нафтохімічної, нафтопереробної, газової галузей. У них можливе зберігання особливо небезпечних та агресивних рідин та газів.
Ємності оснащені насосом, який перекачує рідину (газ) та виконані з урахуванням можливості роботи з вибухонебезпечними та агресивними матеріалами. Також оснащені рядом технічних патрубків та люк-лазом для проведення оглядів та ремонтних робіт. Встановлено всі необхідні вимірювальні прилади (рівнеміри, сигналізатори рівня, манометри, термометри)
Можливе різне матеріальне виконання дренажних ємностей: нержавіюча сталь 12Х18Н10Т; низьколегована сталь 09Г2С-9, 09Г2С-8; вуглецева сталь Ст3сп.
Основні параметри
Параметри | ЄП-8 | ЄП-12,5 | ЄП-16 | ЄП-20 | ЄП-25 | ЄП-40 | ЄП-63 | |||||||||
Об `єм | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | |||||||||
Тиск, МПа | робоче | Ємності | не більше 0,07 | |||||||||||||
Підігрівача | не більше 0,5 | |||||||||||||||
розрахунковий | Ємності | 0,07 | ||||||||||||||
Підігрівача | 0,7 | |||||||||||||||
пробне | Ємності | 0,2 | ||||||||||||||
Підігрівача | 1 | |||||||||||||||
t, 0С | робоча | Ємності | не більше 80 | |||||||||||||
Підігрівача | не більше 164 | |||||||||||||||
розрахункова | Ємності | 100 | ||||||||||||||
Підігрівача | 180 | |||||||||||||||
Маса порожнього апарату, кг | 2800 | 2850 | 2860 | 2920 | 3350 | 3430 | 3590 | 3650 | 4220 | 4300 | 5880 | 6000 | 8860 | 8990 | ||
Прибавка для компенсації корозії, мм | без термообробки | 2 | ||||||||||||||
з термообробкою | 4 | |||||||||||||||
Розрахунковий термін служби, років | без термообробки | 20 | ||||||||||||||
з термообробкою | 12 | |||||||||||||||
Група судини за ОСТ 26291-94 | 5а | |||||||||||||||
Сейсмічність за 12-ти бальною шкалою | не більше 6 балів | |||||||||||||||
Середовище у ємності | залишки світлих і темних нафтопродуктів, нафту, олії, з вмістом Н2 S у газовій фазі не більше 1,8% об’ємн.; (для термооброблених ємностей понад 1,8% об’єму., а також залишки лужних середовищ (РН>5) за будь-якого вмісту Н2 S) | |||||||||||||||
Характеристика середовища | клас небезпеки -2,3,4 за ГОСТ 12.1.007-76, категорія вибухонебезпечності-IIA, IIB за ГОСТ Р 51330.11-99, група вибухонебезпечної суміші-Т3 за ГОСТ Р 51330.5-99, пожежонебезпечна |
Робоче середовище:
Комплектація апарату:
40007, Украина, г. Сумы
ул. Харьковская, 111