Тип: горизонтальні, вертикальні
Резервуари горизонтальні сталеві підземні – циліндричні судини з еліптичним дном, призначені для зберігання та накопичення рідких або газоподібних матеріалів (води, олій, бензину, спирту, гасу, нафтопродуктів, дизельного палива) розташовані під землею для економії простору та підвішеної безпеки вмісту.
Підземні резервуари мають 2 люки, розташовані на верхній частині апарату. Перший служить для закачування рідин (газу), а другий — для проведення техобслуговування та ремонтних робіт.
Призначені для зберігання рідин або газів під землею для економії простору. Дані установки можуть застосовуватися для зберігання добрив, нафти, дизельного палива, кислот, хімічних речовин, технічної та питної води.
Основні параметри
Назва резервуару | Об’єм, м3 | Робочий тиск, МПа | Допустимий надлишковий тиск, МПа | Робоча температура, °С | Допустима мінімальна стінки резервуара, °С | Термін служби, років | Сейсмічність, бал | ||||
У резервуарі | У міжстінному просторі | У теплообмінному пристрої | У резервуарі | У міжстінному просторі | Ст3пс4 | 09Г2С-8 | |||||
РГСП-3 | 3 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-5 | 5 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-10 | 10 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-25 | 25 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-50 | 50 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-75 | 75 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-100 | 100 | Налив | — | 0,4 | — | — | Від 0 ° до +90 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-3 | 3 | Налив | — | 0,8 | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-5 | 5 | Налив | — | 0,8 | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-10 | 10 | Налив | — | 0,8 | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-25 | 25 | Налив | — | — | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-50 | 50 | Налив | — | — | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-75 | 75 | Налив | — | — | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-100 | 100 | Налив | — | — | 0,04 | — | Від 10 ° до +50 ° | -40 ° | -60 ° | 10 | 6 |
РГСП-25 | 25 | Атмосферне | Атмосферне | 0,8 | 0,035 | 0,02 | Від 0 ° до +40 ° | -40 ° | -60 ° | 12 | До 6 |
РГСП-50 | 50 | Атмосферне | Атмосферне | 0,8 | 0,035 | 0,02 | Від 0 ° до +40 ° | -40 ° | -60 ° | 12 | До 6 |
РГСП-75 | 75 | Атмосферне | Атмосферне | 0,8 | 0,035 | 0,02 | Від 0 ° до +40 ° | -40 ° | -60 ° | 12 | До 6 |
РГСП-100 | 100 | Атмосферне | Атмосферне | 0,8 | 0,035 | 0,02 | Від 0 ° до +40 ° | -40 ° | -60 ° | 12 | До 6 |
Група резервуара за ГОСТ 26291-94 | 5а |
Середовище у резервуарах | Рідини, гази, нафтопродукти (світлі, темні) (середовище токсичне клас небезпеки 4 згідно з ГОСТ 12.1.007-76, вибухонебезпечна категорія IIА за ГОСТ Р 51330.05-99, пожежонебезпечне) |
Середовище у теплообмінному пристрої | Рідина (нетоксична, невибухонебезпечна, непожаронебезпечна) |
Габаритні параметри:
Назва апарату | Внутрішній діаметр, мм | Довжина резервуару, мм | Довжина циліндричної частини резервуару, мм | Товщина корпусу резервуару, мм | Ширина резервуару, мм | Висота резервуару,
мм |
Висота резервуару при транспортуванні, мм | Рівень засипки, мм | Площа теплообмінника, м2 |
РГСП-3 | 1400 | 2895 | 2040 | 4/6 | 1560 | 4725 | 1715 | 1200 | 2 |
РГСП-5 | 1900 | 2905 | 2050 | 8/8 | 2060 | 5300 | 2280 | 1272 | 2 |
РГСП-10 | 2200 | 4065 | 3210 | 8/8 | 2360 | 5630 | 2580 | 1272 | 3,2 |
РГСП-25 | 2760 | 5315 | 4280 | 8/10 | 2920 | 6130 | 3045 | — | — |
РГСП-50 | 2760 | 10035 | 9000 | 8/10 | 2960 | 6130 | 30455 | — | — |
РГСП-75 | 3000 | 11880 | 10500 | 8/12 | 3200 | 6400 | 3285 | — | — |
РГСП-100 | 3000 | 14880 | 13500 | 8/12 | 3200 | 6400 | 3285 | — | — |
Робоче середовище:
Комплектація апарату:
40007, Украина, г. Сумы
ул. Харьковская, 111