Тип: горизонтальні, вертикальні
У двостінних резервуарах є зовнішній і внутрішній кулі, між якими існує порожнина заповнена рідким (тосолом) або газами (азот). Такі резервуари відрізнятимуться підвищеною теплоізоляцією та міцністю.
За рахунок подвійної стінки, наповненої проміжним шаром (рідина з щільністю більше, ніж у навколишнього середовища) дозволяє звести до мінімуму ймовірність протікання та виникнення аварійних ситуацій. Найчастіше цей вид апаратів використовують на АЗС через відмінні показники надійності резервуарів. Також двостінні резервуари оснащені датчиками-сигналізаторами стану рівня рідини (газу) та тиску.
Основні параметри
Об’єм, м 3 | Від 25 до 100 | |
Робочий тиск у резервуарі, МПа | Атмосферне | |
Робочий тиск у міжстінному просторі, МПа | Атмосферне | |
Робочий тиск у теплообмінному пристрої, МПа | 0,8 | |
Робочий тиск у теплообмінному пристрої, МПа | 0,4 | |
Допустимий надлишковий тиск у резервуарі тиск, МПа | 0,035 | |
Допустимий надлишковий тиск у міжстінному просторі, МПа | 0,02 | |
Робоча температура, °С | до +40 | |
Допустима мінімальна стінок резервуара, °С | Ст3пс4 | -40 |
09Г2С-8 | — 60 | |
Група резервуара за ГОСТ 26291-94 | 5а | |
Середовище у резервуарах | Рідини, гази, нафтопродукти (світлі, темні) (середовище токсичне клас небезпеки 4 згідно з ГОСТ 12.1.007-76, вибухонебезпечна категорія IIА за ГОСТ Р 51330.05-99, пожежонебезпечне) | |
Середовище у теплообмінному пристрої | Рідина (нетоксична, невибухонебезпечна, непожаронебезпечна) | |
Строк служби | 12 років | |
Сейсмічність | До 6 балів |
Габаритні розміри:
Назва апарату | Внутрішній діаметр, мм | Довжина резервуару, мм | Довжина циліндричної частини резервуару, мм | Товщина корпусу резервуару, мм | Товщина днищ, мм | Ширина резервуару, мм | Висота резервуару,
мм |
Площа теплообмінника, м 2 |
РГД – 25 | 2330 | 6510 | 5910 | 4/6 | 8/8 | 2555 | 2750 | 6,6 |
РГД — 50 | 2700 | 9285 | 8520 | 6/6 | 10/10 | 2940 | 3720 | 6,6 |
РГД — 75 | 3000 | — | 8000 | 6/6 | 10/10 | 3240 | 4050 | 7,7 |
РГД – 100 | 3000 | 11500 | 10700 | 6/6 | 10/10 | 3240 | 4050 | 7,7 |
Робоче середовище:
Комплектація апарату:
40007, Украина, г. Сумы
ул. Харьковская, 111