Тип: горизонтальні, вертикальні
Резервуари горизонтальні сталеві наземні — циліндричні судини з еліптичним дном, призначені для зберігання та накопичення рідких або газоподібних матеріалів (води, олій, бензину, спирту, гасу, нафтопродуктів, дизельного палива).
Наземні резервуари в основному використовуються на складах, нафтобазах та інших виробництвах, які потребують зберігання продуктів. Апарати оснащені люками для закачування рідини (газу) та технічним для проведення огляду та ремонтних робіт.
Резервуари оснащені насосом, який перекачує рідину (газ) та виконані з урахуванням можливості роботи з вибухонебезпечними та агресивними матеріалами.
Основні параметри
Об’єм, м3 | Від 3 до 100 | |
Робочий тиск, МПа | Налив | |
Робочий тиск у теплообмінному пристрої, МПа | 0,4 | |
Максимальний тиск, МПа | До 25 | |
Робоча температура, °С | Від 0 до +90* | |
Допустима мінімальна стінок резервуара, °С | Ст3пс4 | |
09Г2С-8 | ||
Група резервуара за ГОСТ 26291-94 | 5а | |
Середовище у резервуарах | Рідини, гази, нафтопродукти (світлі, темні) (середовище токсичне клас небезпеки 4 згідно з ГОСТ 12.1.007-76, вибухонебезпечна категорія IIА за ГОСТ Р 51330.05-99, пожежонебезпечне) | |
Середовище у теплообмінному пристрої | Рідина (нетоксична, невибухонебезпечна, непожаронебезпечна) | |
Строк служби | До 15 років | |
Сейсмічність | До 6 балів |
* — робочу температуру слід попередньо уточнити при замовленні апарату
Габаритні розміри:
Найменування | Місткість, м3 | Маса резервуару, кг | Внутрішній діаметр резервуару, мм | Довжина резервуару L, мм | Площа теплообміну, м2 |
РГСН-3 | 3 | 1400 | 1400 | 2550 | 2 |
РГСН-5 | 5 | 1540 | 1600 | 2785 | 2 |
РГСН-10 | 10 | 2520 | 2200 | 3335 | 3,2 |
РГСН-25 | 25 | 4560 | 2760 | 4990 | 23 |
РГСН-50 | 50 | 6460 | 2760 | 10100 | 13 |
РГСН-75 | 75 | 7920 | 3000 | 10100 | 14 |
РГСН-100 | 100 | 12200 | 3000 | 14400 | 14 |
Робоче середовище:
Комплектація апарату:
40007, Украина, г. Сумы
ул. Харьковская, 111