Тип днища: еліптичний, плоский
Вертикальний повітрозбірник ВВ – це циліндрична ємність, розташована вертикально та призначена для зберігання стисненого повітря або інертних газів. p align=»justify»> Є важливою частиною пневматичних систем на линях підготовки газів, необхідні для роботи зі стислим газом для запобігання і згладжування перепадів тиску (пульсації) при перевищенні продуктивності компресора.
Вертикальні повітрозбірники – це ідеальний варіант для економії місця у цехах без зниження продуктивності апарату.
При вертикальному розташуванні повітрозбірника газ потрапляє в днище виробу через патрубок під великим тиском. Бруд та інші відходи, що утворилися в процесі експлуатації, виводитися через відсік, передбачений у нижній частині корпусу.
Повітрозбірник також має манометр – для контролю тиску в апараті, обладнаний запобіжними клапанами та додатковим люком для технічного обслуговування.
Основні функції вертикального повітрозбірника:
Основні параметри
Об’єм, м 3 | Від 1 до 50 |
Робочий тиск, МПа | Від 0,6 до 6,3 |
Максимальний тиск, МПа | До 25 |
Робоча температура, °С | Від -60 до +200 |
Кліматичне виконання | УХЛ, У, ХЛ |
Матеріальне виконання | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 09Г2С |
Робоче середовище | Повітря, водень, кисень, аргон |
Строк служби | Від 20 років |
Сейсмічність | До 7 балів |
Габаритні розміри:
Найменування | Об’єм, м 3 | Тиск, МПа | Внутрішній діаметр | Довжина повітрозбірника, мм | Довжина циліндричної частини повітрозбірника | маса, кг |
Повітрозбірник В-1 | 1 | 0,7 — 1,6 | 800 | 2344 | 1700 | 415 — 520 |
Повітрозбірник В-1,6 | 1,6 | 0,7 — 1,6 | 1000 | 2310 | 1600 | 695 — 945 |
Повітрозбірник В-2 | 2 | 0,7 — 1,6 | 1000 | 2910 | 2200 | 800 – 1110 |
Повітрозбірник В-3,2 | 3,2 | 0,7 — 1,6 | 1200 | 3170 | 2300 | 1110 – 1195 |
Повітрозбірник В-4 | 4 | 0,7 — 1,6 | 1200 | 3870 | 3000 | 1385 – 1655 |
Повітрозбірник В-6,3 | 6,3 | 0,7 — 1,6 | 1400 | 4565 | 3600 | 1830 – 2545 |
Повітрозбірник В-8 | 8 | 0,7 — 1,6 | 1600 | 4415 | 3310 | 1995 — 2790 |
Повітрозбірник В-10 | 10 | 0,7 — 1,6 | 1600 | 5515 | 4400 | 2245 – 3430 |
Повітрозбірник В-16 | 16 | 0,7 — 1,6 | 2000 | 5510 | 4200 | 3785 – 5075 |
Повітрозбірник В-20 | 20 | 0,7 — 1,6 | 2200 | 6880 | 5400 | 4455 – 6000 |
Повітрозбірник В-25 | 25 | 0,7 — 1,6 | 2200 | 7150 | 5600 | 5285 – 7935 |
Повітрозбірник В-32 | 32 | 0,7 — 1,6 | 2400 | 7775 | 6000 | 5285 – 7935 |
Повітрозбірник В-40 | 40 | 0,7 — 1,6 | 2400 | 9780 | 8000 | 8000 – 9500 |
Повітрозбірник В-45 | 45 | 0,7 — 1,6 | 2400 | 9000 | 11420 | 9695 – 12285 |
Повітрозбірник В-50 | 50 | 0,7 — 1,6 | 2400 | 11775 | 10000 | 11705 |
Робоче середовище:
Комплектація апарату:
40007, Украина, г. Сумы
ул. Харьковская, 111